Tarifs
Voici la grille tarifaire des véhicules Volvo [C30] [C70] [S40] [S60] [S80] [V40] [V50] [V60] [V70] [XC40] [XC60] [XC70] [XC90]
VOLVO C30 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | BUSINESS | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 21.150 | 22.650 | 24.950 | - | - | 23.650 |
| D2 115CV 3.6l/100KM | 94g | 21.850 | 23.350 | 25.650 | - | - | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | - | 24.550 | 26.850 | - | - | 25.550 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 26.250 | 28.550 | - | - | 27.250 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | - | 26.550 | 28.850 | - | - | 27.550 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 154g | - | 28.250 | 30.550 | - | - | 29.250 |
VOLVO C70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | COTE OUEST | COTE SUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 150CV BM6 | 154g | - | 1 | - | - | 28.300 | 31.500 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 169g | - | 2 | - | - | 30.300 | 33.500 |
| D4 177CV BM6 | 154g | - | 3 | - | - | - | 36.700 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 169g | - | 4 | - | - | - | 37.800 |
| T5 230 CV GEARTRONIC | 219g | - | 5 | - | - | - | 39.800 |
VOLVO S40 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Business pro edition | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 24.400 | 25.750 | - | - | 27.700 | 26.850 |
| D2 115CV DRIVe STOP and START | 99 g | 25.100 | 26.450 | - | - | 28.400 | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 26.450 | 27.800 | - | - | 29.750 | 28.900 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 149g | 28.450 | 29.800 | - | - | 31.750 | 30.900 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 29.800 | - | - | 31.750 | 30.900 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 149g | - | 31.800 | - | - | 33.750 | 32.900 |
VOLVO S60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 27.950 | 30.350 | 34.000 | 38.980 | - | 33.450 |
| D3 136CV BV6 | 114g | 29.700 | 32.100 | 35.750 | 40.730 | - | 35.200 |
| D2 115CV POWERSHIFT 6 | - | 29.950 | 32.350 | 36.000 | 40.980 | - | 35.450 |
| D4 163CV BM6 | 114g | - | 33.350 | 37.000 | 41.980 | - | 36.450 |
| D3 136CV BVA | 142g | 31.700 | 34.100 | 37.750 | 42.730 | - | 37.200 |
| D4 163CV GEARTRONIC 6 | 152g | - | 35.350 | 39.000 | 43.980 | - | 38.450 |
| D5 215CV BM6 | 119g | - | 39.100 | 42.750 | 47.730 | - | 42.200 |
| D5 215CV GEARTRONIC 6 | 154g | - | 41.100 | 44.750 | 49.730 | - | 44.200 |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 166g | - | 42.600 | 46.250 | 51.230 | - | 45.700 |
VOLVO S80 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115 CV BVM | 119g | 32.950 | 35.700 | 38.600 | - | - | - |
| D3 136CV BV6 | 114g | 34.700 | 37.450 | 40.350 | - | - | - |
| D2 POWERSHIFT | - | 34.950 | 37.700 | 40.600 | - | - | - |
| D4 163CV BM6 | 114g | - | 38.700 | 41.600 | - | - | - |
| D3 136CV GEARTRONIC 6 | 148g | 36.700 | 39.450 | 42.350 | - | - | - |
| D4 163CV GEARTRONIC 6 | 158g | - | 40.700 | 43.600 | - | 52.690 | - |
| D5 205 CV BM6 | 120g | - | 41.750 | 44.650 | - | - | - |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 159g | - | 43.750 | 46.650 | - | 45.740 | - |
VOLVO V40 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV | 94g | 24.980 | 26.480 | 28.630 | 31.600 | - | - |
| T3 150CV BM6 | 125g | 24.980 | 26.480 | 28.630 | 31.600 | - | - |
| D3 150CV BM6 | 114g | 26.600 | 28.100 | 30.250 | 33.220 | - | - |
| T4 180CV BM6 | 129g | - | 28.300 | 30.450 | 33.420 | - | - |
| D3 150CV GEARTRONIC | 136g | 28.600 | 30.100 | 32.250 | 35.220 | - | - |
| D4 177CV BM6 | 114g | - | 30.100 | 32.250 | 35.200 | - | - |
| D4 177CV GEARTRONIC | 136g | - | 32.100 | 34.250 | 37.200 | - | - |
VOLVO V50 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Business pro edition | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 114g | 25.900 | 27.250 | - | - | 29.200 | 28.350 |
| D2 115CV DRIVe STOP&START | 99g | 26.600 | 27.850 | - | - | 29.800 | - |
| D3 150CV BM6 | 134g | 27.850 | 29.100 | - | - | 31.050 | 30.200 |
| D3 150CV GEARTRONIC | 154g | 29.850 | 31.100 | - | - | 33.050 | 32.200 |
| D4 177CV BM6 | 134g | - | 31.100 | - | - | 33.050 | 32.200 |
| D4 177CV GEARTRONIC | 154g | - | 33.100 | - | - | 35.050 | 34.200 |
VOLVO V60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | R-DESIGN | KINETIC BUSINESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115CV BM6 | 119 g | 29.200 | 31.600 | 32.250 | 40.230 | 34.700 | 32.500 |
| D3 136CV BV6 | 119 g | 29.700 | 32.100 | 35.750 | 40.730 | 35.200 | - |
| D2 115CV POWERSHIFT 6 | - | 31.200 | 33.600 | 37.250 | 42.230 | 36.700 | - |
| D3 136CV BVA | 149 g | 31.700 | 34.100 | 37.750 | 42.730 | 37.200 | - |
| D4 163CV BV6 | 119 g | - | 34.600 | 38.250 | 43.230 | 37.700 | - |
| D4 163CV GEARTRONIC | 159 g | - | 36.600 | 40.250 | 45.230 | 39.700 | - |
| D5 215 CV BM6 | 120 g | - | 40.350 | 44.000 | 48.980 | 43.450 | - |
| D5 215 CV GEARTRONIC 6 | 162 g | - | 42.350 | 46.000 | 50.980 | 45.450 | - |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 169 g | - | 43.850 | 47.500 | 52.480 | 46.950 | - |
VOLVO V70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | BUSINESS | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 115 CV BVM | 119g | 35.150 | 38.300 | 41.200 | 44.390 | - | 40.900 |
| D3 136CV BV6 | 119g | 36.900 | 40.050 | 42.950 | 46.140 | - | 42.650 |
| D2 115CV POWERSHIFT | - | 37.150 | 40.300 | 43.200 | 46.390 | - | 42.900 |
| D4 163CV BM6 | 119g | - | 41.300 | 44.200 | 47.390 | - | 43.900 |
| D3 136CV GEARTRONIC | 149g | 38.900 | 42.050 | 44.950 | 48.140 | - | 44.650 |
| D4 163CV GEARTRONIC 6 | 159g | - | 43.300 | 46.200 | 49.390 | - | 45.900 |
| D5 205 CV BM 6 | 126g | - | 43.950 | 46.850 | 50.040 | - | 46.550 |
| D5 205 CV GEARTRONIC 6 | 164g | - | 45.850 | 48.850 | 52.040 | 46.550 | 48.400 |
VOLVO XC40 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBLE NOVEMBRE 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
VOLVO XC60 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 136CV BV6 | 149g | 34.950 | 37.400 | 41.600 | 47.000 | - | 41.850 |
| D4 163CV BV6 | 149g | 36.450 | 38.900 | 43.100 | 48.500 | - | 43.350 |
| D3 136CV GEARTRONIC | 178g | 36.950 | 39.400 | 43.600 | 49.000 | - | 43.850 |
| D4 AWD 163CV BM6 | 149g | 38.050 | 40.500 | 44.700 | 50.100 | - | 44.950 |
| D4 163CV GEARTRONIC | 178g | 38.450 | 40.900 | 45.100 | 50.500 | - | 45.350 |
| D4 AWD 163CV GEARTRONIC | 179g | 40.050 | 42.500 | 46.700 | 52.100 | - | 46.950 |
| D5 AWD 215 CV BM6 | 149g | - | 42.700 | 46.900 | 52.300 | - | 47.150 |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 179g | - | 44.700 | 48.900 | 54.300 | - | 49.150 |
VOLVO XC70 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | Série spéciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 163CV BM6 | 144 g | 40.300 | 43.450 | 46.350 | 49.540 | - | - |
| D4 163CV GEARTRONIC | 169g | 41.900 | 44.950 | 47.950 | 51.140 | - | - |
| D4 AWD 163CV BM6 | 149g | 42.300 | 45.450 | 48.350 | 51.540 | - | - |
| D5 AWD 215 CV BM6 | 149 g | - | 47.450 | 50.350 | 53.540 | - | - |
| D4 AWD 163CV GEARTRONIC | 179g | 44.300 | 47.450 | 50.350 | 53.540 | - | - |
| D5 AWD 215 CV GEARTRONIC | 179g | - | 49.450 | 52.350 | 55.540 | - | - |
VOLVO XC90 | Prix Euros TTC | ||||||
| CO2 | Kinetic | Momentum | Summum | Xenium | Executive | R-DESIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 200 CV 7 PLACES BVA | 219g | - | 51.800 | 56.950 | 61.350 | 62.350 | 56.950 |
![VOLVO Defrance [Accueil] VOLVO Defrance [Accueil]](http://www.volvo-laval.com/img/logo.jpg)
VOLVO C30